BYT C2.08 (2.NP) – 3+KK


Podlahová plocha (m2)
C2.08.1 PŘEDSÍŇ | 8,82 |
C2.08.2 WC | 1,64 |
C2.08.3 POKOJ | 13,30 |
C2.08.4 OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT | 28,56 |
C2.08.5 KOUPELNA | 4,50 |
C2.08.6 LOŽNICE | 12,04 |
C2.08.7 LODŽIE | 4,94 |
Sklepní box | 3,93 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU DLE ZÁKONA 366/2013 sb.: | <strong71,40< strong=““></strong71,40<> |
PLOCHA CELKEM: | 77,73 |
PRODÁNO
