BYT C1.04 (1.NP) – 2+KK


Podlahová plocha (m2)
C1.04.1 PŘEDSÍŇ S ŠATNÍM KOUTEM | 6,29 |
C1.04.2 WC | 1,58 |
C1.04.3 OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYŇSKÝ KOUT | 28,56 |
C1.04.4 KOUPELNA | 4,50 |
C1.04.5 LOŽNICE | 12,04 |
C1.04.6 LODŽIE / TERASA | 4,94 |
C1.04.7 PŘEDZAHRÁDKA / TERASA | 21,12 |
Sklepní box | 2,87 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU DLE ZÁKONA 366/2013 sb.: | 54,90 |
PLOCHA CELKEM: | 81,90 |
PRODÁNO
